
| NAME | SIRE | DAM | DAM'S SIRE | Y.O.B | COLOR | BRED TO |
| Best By Tari | Taris Catalyst | Pocodo Annie | Pocodo Jordan | 1994 | Bay | Hesa Smart Chic |
| Bosses Reminic | Reminic N Dunit | Boss Sugar Bars | Boss Nowata Star | 2003 | Palomino | |
| Chex Out Lady | Ready Chex | Lady Most Likely | Vince Bar | 1983 | Sorrel | |
| Chic A Dee Hickory | Smart Chic Olena | SR Hickory Streak | Docs Hickory | 1998 | Red Dun | |
| Dun It Okie Style | Hollywood Dun It | Miss Okie Too | Muskeg | 1990 | Palomino | Topsail Whiz |
| Dunnits Daisy | Hollywood Dun It | Miss Poquito Queen | Skips Poquito | 1994 | Chestnut | |
| Ebony Whiz | Topsail Whiz | Ebony Chex | King Fritz | 1994 | Bay | Smart Spook |
| Ellys Rebel Pride | Spots Delight | Elviro Skeg | Pink Skeg | 1994 | Tobiano | Topsail Whiz |
| Gettinsmart | Smart Chic Olena | Banjoes Beauty | Heza Banjoe | 1996 | Bay | Topsail Whiz |
| Hollywood Stunt Girl | Hollywood Dun It | Expressive Gold | Dunnys Jet Steel | 1991 | Palomino | |
| Meerly Chic Olena | Smart Chic Olena | Vandy Meer | Vandy Cross | 1991 | Sorrel | West Coast Whiz |
| Miss Solano Twist | Heza New Twist | Wasp Of A Miss | Docs Wasp | 1995 | Bay | Topsail Whiz |
| Mizzen Topsail | Topsail Cody | Torinos 2 Socks Sue | Torino | 1984 | Sorrel | Wimpy's Little Step |
| Moms Little Prize | Be Aech Enterprise | Looks Like Mom | Bandit Breno | 1991 | Chestnut | Topsail Whiz |
| Ms Suzie Vanderhusie | Dry Doc | Bueno Q Nic | Reminic | 1993 | Sorrel | Topsail Whiz |
| Ms Twisted Fritz | Dun It With A Twist | Poco Fritz Girl | Docs Fritzl Chex | 2004 | Brown | |
| My Betty Boo | Tejons Peppy Doc | Boo Tucker | Doc Tom Tucker | 1997 | Chestnut | West Coast Whiz |
| Nu Bar Delta | Delta Olena | Nu Dottie | Nu Bar | 1992 | Tobiano | Like A DIamond |
| Overdrawn Chic | Smart Chic Olena | Banjoes Playgirl | Heza Banjoe | 1996 | Sorrel | Topsail Whiz |
| Painted By Whiz | Topsail Whiz | Elly's Rebel Pride | Spots Delight | 2000 | Tobiano | RR Star |
| Seven S Belle Star | Shining Spark | Seven S Playgirl | Port Command | 1999 | Palomino | Dulces Smart Lena |
| Shining Bubbles | Shining Spark | Mizzen Topsail | Topsail Cody | 1995 | Sorrel | |
| Shining Maid | Shining Spark | Topsail Maid | Topsail Cody | 1994 | Palomino | |
| Snappin Mackie | Snapper Cal Bar | Lucky Macs Doll | Docs Lucky Mac | 1988 | Bay | Topsail Whiz |
| Steadys Smart Gal | Steady Tradition | Bar Good Friday | Blondy's Dude | 1999 | Sorrel | Topsail Whiz |
| Sugars Lil Duchess | Sugar Anson | L'il Oakie Doll | Oakie Joe | 1984 | Brown | Topsail Whiz |
| TAMU Oaks Bay Etta | Doc's Oak | TAMU Rey Etta | Rey Jay | 1990 | Bay | |
| Tri Colored Smoke | Topsail Whiz | Lady Wont Smoke | Bright Smoke | 2008 | Bay | Colonels Smoking Gun |
